Anti-Spam / Email Security
El spam, el phishing y los mensajes cargados de virus siguen siendo una plaga para las organizaciones de todo el mundo. Desde la pérdida de productividad hasta identidades robadas e información patentada comprometida, el costo puede ser pasmoso. Los artefactos, el software y los servicios de SonicWALL® Email Security (SES) ofrecen una amplia gama de soluciones anti spam y de seguridad de correo electrónico que se ocupan de las necesidades de protección de correo electrónico de todo el mundo, desde una persona particular hasta una empresa con 100.000 funcionarios. SonicWALL hace que el correo electrónico sea seguro, productivo y económico tanto para usted como para su organización.
| Detención del correo no deseado Evitar que el correo no deseado, el phishing y los correos electrónicos cargados de virus lleguen a su bandeja de entrada es lo que más importa. Los proveedores pueden alegar tener entre un 98 y un 100% de eficacia, pero para ser verdaderamente eficaz, una solución requiere de un desempeño rápido, actualizaciones inmediatas, análisis exhaustivo mediante la aplicación de múltiples técnicas y la flexibilidad de adaptarse a las necesidades exclusivas de una organización y de los integrantes de la misma. | ||
| Facilidad de manejo El manejo simplificado no debe significar un cambio en su organización para adaptarse a la solución de su proveedor. Por el contrario, SonicWALL ha optimizado y simplificado el manejo de sus soluciones para que se adapten a su organización. Por ejemplo, SES recibe y aplica automáticamente actualizaciones de spam, genera y envía por correo electrónico informes definidos y sincroniza con LDAP. Las exclusivas herramientas antispam para usuarios finales de SonicWALL simplifican el manejo y mejoran la experiencia del usuario final, mientras que conserva el control de la TI. | ||
| El spam permanece fuera de su red Detener al spam en la pasarela reduce el tránsito de correo no deseado y mejora el rendimiento. A diferencia de otras soluciones, SES va más allá de la mera reputación de la IP del remitente con la exclusiva GRID Network de SonicWALL, con más de 4 millones de puntos finales, cientos de millones de calificaciones de reputación y miles de millones de votos de reputación. Esto permite a SES identificar, registrar y bloquear rápidamente el spam, el phishing y los correos electrónicos cargados de virus antes de que ingresen en su red. | ||
| Protección de Filtración de datos incluida SES identifica y encamina el correo electrónico que contiene información sensible, ofreciendo tanto cumplimiento entrante como protección contra filtración de datos salientes. Por ejemplo, SES puede bloquear la recepción de archivos EXE o MP3, o redirigir el correo electrónico saliente y los adjuntos que contengan información personal de salud (PHI, por sus siglas en inglés) a una casilla de aprobación o a un socio de confianza. Las normas y herramientas de cumplimiento de fácil manejo de SonicWALL ofrecen una forma económica de cumplir con las regulaciones tales como HIPAA, GLBA y SOX. | ||
| Protección de la reputación de su Servidor En caso de que aparezca en su red un sistema zombi que arroja spam, phishing o correos electrónicos cargados de virus, es posible que su servidor de correo electrónico sea incluido en una lista negra, que su conexión de ISP se cierre y que sus recursos de TI a duras penas puedan reparar el problema… y su reputación. SES protege su red de virus, troyanos y gusanos entrantes, así como también de zombis salientes. SES puede incluso controlar todo el tránsito saliente para asegurarse de que su conexión no sea usada para llenar el mundo de spam, ya sea sin querer o a propósito. | ||
Serie SonicWALL Email Security
Leyenda Standard Feature Not Available
| Dispositivos | ESA 3300 | ESA 4300 | ESA ES8300 |
| Dominios | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Sistema operativo | Hardened SonicWALL
Linux OS Appliance |
Hardened SonicWALL Linux OS Appliance | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance |
| Chasis de montaje en bastidor | 1U | 1U | 2U |
| CPU | Intel 2.0 Ghz | Intel Dual Core 2.0 Ghz | Quad Core Xeon |
| RAM | 2GB | 4GB | 4GB |
| Disco duro | 250GB | 2 x 250GB | 4 x 750GB |
| Conjunto de discos redundantes (RAID) | |
|
|
| Unidades de cambio en caliente | |
|
|
| Fuente de alimentación redundante | |
|
|
| Flash en modo seguro | |
|
|
| Consumo de energía (vatios) | 86 | 101 | 280 |
| Dimensiones (1U) 17,0 x 16,4 x 1,7 pulg. 43,18 x 41,59 x 4,44 cm |
![]() |
|
|
| Dimensiones (2U) 27,5 x 19,0 x 3,5 pulg. 60,9 x 48,3 x 8,9 cm |
|
|
|
| Características | ESA 3300 | ESA 4300 | ESA ES8300 |
| Protección completa de correo electrónico entrante y saliente | |||
| Gestión de reputación avanzada | |
|
|
| Técnicas superiores de bloqueo de correo no deseado | |
|
|
| Protección DHA, DoS y NDR | |
|
|
| Tecnología patentada de detección de phishing | |
|
|
| Normas de política para usuarios, grupos o todos los usuarios | |
|
|
| Reglas de cumplimiento y soporte de enrutamiento1 | |
|
|
| Análisis de archivos adjuntos1 | |
|
|
| SonicWALL GRID Anti-Virus | |
|
|
| Antivirus McAfee o Kaspersky1 | |
|
|
| Detección de zombies y protección de virus Time Zero1 | |
|
|
| Fácil administración | |||
| Configuración rápida de 5 pasos en 10 minutos | |
|
|
| Actualizaciones automáticas de reputación cada 5 minutos | |
![]() |
|
| Actualizaciones automáticas antispam cada 5 minutos | |
|
|
| Actualizaciones automáticas de GRID A/V cada 5 minutos | |
|
|
| Motor de búsqueda rápida de mensajes | |
|
|
| Bandejas de correo no deseado por usuario | |
|
|
| Botón Rechazar para Outlook® | |
|
|
1 La función requiere la compra de un servicio de suscripción separado (antivirus McAfee, Kaspersky o de cumplimiento).


Standard
Feature Not Available










